General | |
---|---|
Stability: | United |
Stability Gain Chance: | 10% |
Stability Loss Chance: | 10% |
Stability Loss Chance On Leader Death: | 75% |
Infamy: | 0 |
Total Karma: | 3 |
Rolling Karma: | -2 |
Temporary Karma: | 0 |
Administration & Holdings | |
---|---|
Administration: | 1 |
Territory: | 7 / 15 |
Roads: | 0 / 10 |
Income | |
---|---|
Money: | 500 / 6000 |
Money Income: | 150 |
Remaining Import Slots: | 3 |
Remaining Export Slots: | 3 |
Trade Distance: | 7 |
Demographics | |
---|---|
Primary Race: | Human |
Primary Culture: | Anglish |
Primary Religion: | Britannism |
Minority Count: | 0 |
Population Details | |||
---|---|---|---|
# | Race | Culture | Religion |
1 | Human | Anglish | Britannism |
2 | Human | Anglish | Britannism |
3 | Human | Anglish | Britannism |
4 | Human | Anglish | Britannism |
5 | Human | Anglish | Britannism |
6 | Human | Anglish | Britannism |
Government & Laws | |
---|---|
Government Type: | Representative Council |
Succession Type: | Inherited |
Conscription Type: | Low |
Military Funding: | Substantial |
Magic Stance: | Creation |
Citizenship Stance: | None |
Foreign Acceptance: | Oppression |
Subject Stance: | Benevolence |
Land Doctrine: | Standard |
Naval Doctrine: | Fleet |
Diplomatic Stance: | Cooperative |
Scientific Stance: | Conservative |
Economy Type: | None |
Expansion Control Stance: | Free |
Mercenary Law: | Some Mercenaries |
Consumption Stance: | None |
Tax Stance: | None |
Justice Stance: | None |
Diplomatic Relations | ||||
---|---|---|---|---|
Diplomatic Relation | Nation | Relation | Pact Type | Temperament |
1 | Duchy of Ontarine | Friendly | Defensive Pact | Neutral |
2 | Duchy of Columbine | Unfriendly | Non-Aggression Pact | Unknown |
3 | Zhongyuan Freed | Friendly | None | Unknown |
4 | Zhongyuan Slaves | Friendly | None | Unknown |
War Stats
Land Attack Modifier: | 3 |
---|---|
Land Defense Modifier: | 3 |
Naval Attack Modifier: | 3 |
Naval Defense Modifier: | 3 |
Mercenary Land Attack Modifier: | 0 |
Mercenary Land Defense Modifier: | 0 |
Mercenary Naval Attack Modifier: | 0 |
Mercenary Naval Defense Modifier: | 0 |
Land Units
Land Units: 0/2
Unit | Unit Count | Upkeep |
---|---|---|
Ancient Civilian | 0 |
food: 2 |
Naval Units
Naval Units: 0/2
Unit | Unit Count | Upkeep |
---|---|---|
Ancient Boarding Ship | 0 |
wood: 1 food: 2 |
Ancient Elite Warship | 0 |
bronze: 2 wood: 1 food: 2 |
Ancient Missile Ship | 0 |
wood: 1 food: 2 |
Ancient Transport Ship | 0 |
wood: 1 food: 2 |
Nodes
Food | 0 |
---|---|
Wood | 0 |
Stone | 1 |
Mounts | 0 |
Research | 0 |
Magic | 0 |
Bronze | 0 |
Iron | 0 |